



| Напрежение на акумулатора* | 12 V |
| Въртящ момент (мек/твърд/макс.)* | 13/30/- Nm |
| Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост) | 0 – 380 / 0 – 1.300 1/min |
| Тип на акумулатора | Литиево-йонна |
| Обхват на захващане на патронника, мин./макс. | 0,8 / 10 mm |
| Степени на въртящия момент | 20+1 |
| Ø на отвора в дърво, макс. | 20 mm |
| Ø на пробиване в стомана, макс. | 8 mm |
| Ø на винта, макс.* | 7 mm |
| Ø на отвора в дърво, макс. | 20 mm |
| Ø на пробиване в стомана, макс. | 8 mm |
| Ø на винта, макс.* | 7 mm |
* Изтъкнати данни
Определеното по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB(A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.
Все още няма клиентски мнения.