







| Blade model | Point | Blade length (mm) | Handle length (mm) |
|---|---|---|---|
| KK 60 i | 2.5 х 0.4 mm | 154 | 102 |
| KK 60 i | 3.5 х 0.6 mm | 154 | 102 |
| KK 60 i | 4.0 x 0.8 mm | 154 | 102 |
| KK 60 i | 5.5 х 1.0 mm | 154 | 102 |
| KK 62 i | PH 1 | 154 | 102 |
| KK 62 i | PH 2 | 154 | 102 |
Data sheet
Specific References
No customer reviews for the moment.