



Heat resistance up to 250 °C.
Spot precision: Thanks to centering tip.
Sharp: Thanks to precision-ground shape.
| Manufacturer code | Diameter (mm) | General length (mm) | Rpm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 237006001 | 6 | 152 | 1700 | 1000 | 800 | 650 |
| 237008001 | 8 | 152 | 1450 | 900 | 700 | 550 |
| 237010001 | 10 | 152 | 1300 | 750 | 600 | 500 |
| 237012001 | 12 | 152 | 1150 | 700 | 550 | 450 |
| 237013001 | 13 | 152 | 1100 | 650 | 550 | 400 |
| 237014001 | 14 | 152 | 1050 | 650 | 500 | 400 |
| 237016001 | 16 | 152 | 1000 | 600 | 450 | 400 |
| 237018001 | 18 | 152 | 900 | 550 | 450 | 350 |
| 237020001 | 20 | 152 | 850 | 500 | 400 | 350 |
| 237022001 | 22 | 152 | 800 | 500 | 400 | 300 |
| 237024001 | 24 | 152 | 800 | 500 | 400 | 300 |
| 237025001 | 25 | 152 | 750 | 450 | 350 | 300 |
| 237026001 | 26 | 152 | - | - | - | - |
| 237028001 | 28 | 152 | 700 | 400 | 350 | 300 |
| 237030001 | 30 | 152 | 700 | 400 | 350 | 250 |
| 237040001 | 40 | 152 | 600 | 350 | 300 | 200 |
No customer reviews for the moment.